NEFIT KETELS
Nefit is de Europese marktleider en de uitvinder van de HR-cv-ketel. De cv-ketels van Nefit kunnen worden uitgerust met duurzame technologieën, waardoor ze klaar zijn voor de toekomst. Ze staan bekend om hun uitzonderlijke betrouwbaarheid en energie-efficiëntie.
Nefit Proline NxT HRC 24 CW3
Nefit Proline NxT HRC 24 CW4
Nefit Proline NxT HRC 30 CW5
Merk: | Nefit |
---|---|
Serie: | Proline Nxt |
Type: | HRC 24 |
Tapcapaciteit bij 60C: | 6 ltr/min |
Tapcapaciteit bij 40C: | 10 ltr/min |
Warmwaterklasse: | CW3 |
Capaciteit CV: | 22,8 kw |
Gewicht: | 19 kg |
Afmeting hxbxd cm | 58x35x28 cm |
Rendement: | HR |
A-label pomp: | Ja |
Merk: | Nefit |
---|---|
Serie: | Proline Nxt |
Type: | HRC 24 |
Tapcapaciteit bij 60C: | 7,5 ltr/min |
Tapcapaciteit bij 40C: | 12,5 ltr/min |
Warmwaterklasse: | CW4 |
Capaciteit CV: | 22,8 kw |
Gewicht: | 19 kg |
Afmeting hxbxd cm | 58x35x28 cm |
Rendement: | HR |
A-label pomp: | Ja |
Merk: | Nefit |
---|---|
Serie: | Proline Nxt |
Type: | HRC 30 |
Tapcapaciteit bij 60C: | 9 ltr/min |
Tapcapaciteit bij 40C: | 15 ltr/min |
Warmwaterklasse: | CW5 |
Capaciteit CV: | 28 kw |
Gewicht: | 22kg |
Afmeting hxbxd cm | 58x35x28 cm |
Rendement: | HR |
A-label pomp: | Ja |
Nefit Trendline II CW4
Nefit Trendline II CW4
Nefit Trendline Aquapower II
Plus HRC25
Merk: | Nefit |
---|---|
Serie: | Trendline ll |
Type: | HRC 24 |
Tapcapaciteit bij 60C: | 8,2 ltr/min |
Tapcapaciteit bij 40C: | 13,8 ltr/min |
Warmwaterklasse: | CW4 |
Capaciteit CV: | 24,4 kw |
Gewicht: | 35 kg |
Afmeting hxbxd cm | 70x44x31 cm |
Rendement: | HR |
A-label pomp: | Ja |
Merk: | Nefit |
---|---|
Serie: | Trendline ll |
Type: | HRC 30 |
Tapcapaciteit bij 60C: | 10 ltr/min |
Tapcapaciteit bij 40C: | 17 ltr/min |
Warmwaterklasse: | CW5 |
Capaciteit CV: | 29,2 kw |
Gewicht: | 35 kg |
Afmeting hxbxd cm | 70x44x31 cm |
Rendement: | HR |
A-label pomp: | Ja |
Merk: | Nefit |
---|---|
Serie: | Trendline Aquapower Plus |
Type: | HRC 25 |
Tapcapaciteit bij 60C: | 13 ltr/min |
Tapcapaciteit bij 40C: | 23 ltr/min |
Warmwaterklasse: | CW6 |
Capaciteit CV: | 24,4 kw |
Gewicht: | 24 /28 kg |
Afmeting hxbxd cm | 100x44x52 cm |
Rendement: | HR |
A-label pomp: | Ja |
Trendline Aquapower II Plus HRC30
Nefit 9000i AquaPower Plus HRC30 CW6
Nefit 9000i AquaPower Plus HRC40 CW6
Merk: | Nefit |
---|---|
Serie: | Trendline Aquapower Plus |
Type: | HRC 30 |
Tapcapaciteit bij 60C: | 13 ltr/min |
Tapcapaciteit bij 40C: | 23 ltr/min |
Warmwaterklasse: | CW6 |
Capaciteit CV: | 29,9 kw |
Gewicht: | 24 /28 kg |
Afmeting hxbxd cm | 100x44x52 cm |
Rendement: | HR |
A-label pomp: | Ja |
Merk: | Nefit |
---|---|
Serie: | 9000i AquaPower Plus |
Type: | HRC 30 |
Tapcapaciteit bij 60C: | 13 ltr/min |
Tapcapaciteit bij 40C: | 21 ltr/min |
Warmwaterklasse: | CW6 |
Capaciteit CV: | 31 kw |
Gewicht: | 73 kg |
Afmeting hxbxd cm | 73,5x92x42,5 cm |
Rendement: | HR |
A-label pomp: | Ja |
Merk: | Nefit |
---|---|
Serie: | Trendline Aquapower Plus |
Type: | HRC 40 |
Tapcapaciteit bij 60C: | 13 ltr/min |
Tapcapaciteit bij 40C: | 21 ltr/min |
Warmwaterklasse: | CW6 |
Capaciteit CV: | 45 kw |
Gewicht: | 73 kg |
Afmeting hxbxd cm | 73,5x92x42,5 cm |
Rendement: | HR |
A-label pomp: | Ja |